術
消費M.P・T.Pと術・技を覚えるレベル、それと効果の簡単な説明です。
漢字は私が勝手に当てたものですが、説明書には全てのアイテムの解説があるそうです。
是非読んでみたいのですが、説明書付きのカセットって高いんですよねぇ。
近くのゲームショップにも無いし。
主 = 主人公、ら = らいち、兵 = 兵士(りんしゅう、こりょう、しょうえん)、と = とうろん
○ は、初期状態で覚えているものです。
| 名称 | MP | 主 | ら | 兵 | と | 種類 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かりんの術 | 火燐の術 | 10 | 5 | 3 | 攻撃 | 1体にダメージ | ||
| しゃくりんの術 | 灼燐の術 | 12 | 23 | 17 | 攻撃 | かりんの術→ | ||
| だいかりんの術 | 大火燐の術 | 14 | 27 | 22 | ○ | 攻撃 | しゃくりんの術→ | |
| ようひょうの術 | 妖氷の術 | 10 | 8 | 4 | 攻撃 | 1体にダメージ | ||
| ばくひょうの術 | 爆氷の術 | 12 | 23 | 17 | 攻撃 | ようひょうの術→ | ||
| ばくれいしの術 | 14 | 27 | 22 | ○ | 攻撃 | ばくひょうの術→ | ||
| ひょうきのほう | 氷気の法 | 20 | 13 | 11 | 攻撃 | 1グループにダメージ | ||
| まひょうきの術 | 魔氷気の術 | 24 | 33 | 29 | ○ | 攻撃 | ひょうきのほう→ | |
| れいひょうの術 | 冷雹の術 | 28 | 38 | 34 | 37 | 攻撃 | まひょうき→ | |
| しんかの術 | 真火の術 | 20 | 9 | 6 | 攻撃 | 1グループにダメージ | ||
| らいえんの術 | 雷炎の術 | 24 | 33 | 29 | ○ | 攻撃 | しんかの術→ | |
| さんまいしんか | 三昧真火 | 28 | 38 | 34 | 37 | 攻撃 | らいえん→ | |
| らいかの術 | 雷火の術 | 24 | 10 | 7 | 攻撃 | 1体にダメージ | ||
| まらいほう | 魔雷砲 | 28 | 25 | 19 | 攻撃 | らいかの術→ | ||
| だいらいか | 大雷火 | 32 | 29 | 24 | ○ | 攻撃 | まらいほう→ | |
| れっきの術 | 烈気の術 | 24 | 11 | 8 | 攻撃 | 1体にダメージ | ||
| かまいたちの術 | 鎌鼬の術 | 28 | 25 | 19 | 攻撃 | れっきの術→ | ||
| まくうしんき | 魔空真気 | 32 | 29 | 24 | ○ | 攻撃 | かまいたちの術→ | |
| かげしばりの術 | 影縛りの術 | 24 | 18 | 15 | ○ | 攻撃 | 1体の動きを鈍く | |
| げだつのほう | 解脱の法 | 24 | 20 | 18 | ○ | 攻撃 | 1体の力を抜き取る | |
| らいこうの術 | 雷光の術 | 36 | 15 | 12 | 攻撃 | 1グループにダメージ | ||
| ようらい | 妖雷 | 40 | 35 | 31 | ○ | 攻撃 | らいこう→ | |
| だいらいげき | 大雷撃 | 44 | 41 | 36 | 41 | 攻撃 | ようらい→ | |
| ふうじんの術 | 風塵の術 | 36 | 17 | 14 | 攻撃 | 1グループにダメージ | ||
| こうませんぷう | 抗魔旋風 | 40 | 35 | 31 | ○ | 攻撃 | ふうじん→ | |
| たいきめいどう | 大気鳴動 | 44 | 41 | 36 | 41 | 攻撃 | こうませんぷう | |
| よみのほう | 黄泉の法 | 44 | 16 | 13 | 攻撃 | 1体にダメージ | ||
| しゅめいのほう | 48 | 31 | 27 | ○ | 攻撃 | よみのほう→ | ||
| ばりはらのほう | 52 | 44 | 38 | 45 | 攻撃 | しゅめいのほう→ | ||
| よみのめっし術 | 黄泉の滅し術 | 44 | 19 | 16 | 攻撃 | 1グループにダメージ | ||
| おみかくしの術 | 御身隠しの術 | 48 | 31 | 27 | ○ | 攻撃 | よみのめっし術 | |
| きょくすい | 52 | 44 | 38 | 45 | 攻撃 | おみかくしの術 | ||
| きゅうこんの術 | 吸魂の術 | 46 | 15 | 攻撃 | 怪物を吸い込んだり呼び出したり (最大9体吸い込める) | |||
| まふうの術 | 魔封の術 | 46 | 22 | 20 | ○ | 攻撃 | 1体の術を封じる | |
| 名称 | MP | 主 | ら | 兵 | と | 種類 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ろうないの術 | 14 | 21 | 治療・その他 | 毒消し | ||||
| くんだりの術 | 14 | 21 | 治療・その他 | 麻痺回復 | ||||
| かんろの術 | 20 | 5 | ○ | 治療・その他 | HP+30 | |||
| おみうつしの術 | 御身移しの術 | 20 | 30 | 治療・その他 | 塔や洞窟から脱出 | |||
| みましの術 | 身増しの術 | 32 | 16 | 19 | ○ | ○ | 治療・その他 | 素早さアップ |
| らかんの術 | 羅漢の術 | 32 | 21 | 16 | 10 | ○ | 治療・その他 | 力アップ |
| やまうつしの術 | 山移しの術 | 38 | 9 | 15 | 治療・その他 | 行ったことのある建物まで移動 | ||
| しゃくていの術 | 38 | 11 | 治療・その他 | HP+50 | ||||
| ばくようの術 | 縛妖の術 | 82 | 26 | 18 | 治療・その他 | 敵の動きを封じる | ||
| まはあらの術 | 82 | 28 | 治療・その他 | HP全快 | ||||
| だるどりいの術 | 124 | 35 | 治療・その他 | 味方全員のHP+100 | ||||
| ちえんのほう | 遅延の法 | 124 | 30 | 20 | 治療・その他 | 1グループ体の動きを鈍く | ||
| ひだの術 | 150 | 35 | 治療・その他 | 仲間1人のT.P回復 | ||||
| かんこんの術 | 還魂の術 | 150 | 37 | 治療・その他 | 蘇生 | |||
| 名称 | MP | 主 | ら | 兵 | と | 種類 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とうしんしょう | 30 | ○ | 技 | 1体にダメージ | ||||
| とざんうざすい | 30 | 10 | 技 | 1グループにダメージ | ||||
| きこうほう | 気功法 | 50 | 29 | 36 | 技 | 気を溜め次のターンに1体に「直撃」を出す | ||
| とういざん | 50 | 4 | 8 | ○ | 技 | 1体にダメージ | ||
| ろうがぽくざん | 狼牙撲斬 | 50 | 13 | 技 | 1体にダメージ | |||
| がらいざん | 50 | 16 | 技 | 1グループにダメージ | ||||
| ぼくめんしょう | 100 | 11 | 25 | ○ | 技 | 1体にダメージ | ||
| こりゅうは | 虎龍波 | 100 | 7 | 22 | ○ | 技 | 1グループにダメージ | |
| しんらぼくげき | 森羅撲撃 | 150 | 13 | ○ | 技 | 1体にダメージ | ||
| だんようけん | 断妖拳 | 150 | 17 | ○ | 技 | 1グループにダメージ | ||
| だっこんかい | 200 | 26 | ○ | 技 | 1体にダメージ | |||
| しほうのうで | 至宝の腕 | 200 | 30 | ○ | 技 | 1グループにダメージ | ||
| だいしょうかい | 250 | 34 | ○ | 技 | 1体にダメージ | |||
| やまたのぎほう | 八岐の技法 | 250 | 40 | 40 | 技 | 1グループにダメージ | ||
