アドル
武器屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
こんぼう | 20 | こがたな | 50 | おおこんぼう | 80 |
ナイフ | 100 | たんけん | 200 | スリング | 220 |
さびたておの | 300 | ゆみ | 1000 |
防具屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
かわよろい | 100 | どうよろい | 400 | かわのたて | 50 |
どうのたて | 250 | かわかぶと | 40 | どうかぶと | 150 |
道具屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
かいふくざい | 10 | ドリンクざい | 50 | げどくざい | 15 |
しかんやく | 35 | アダンのみ | 20 | はれつだま | 40 |
かえんだま | 50 | だいちのいのり | 30 |
マジックギルド
宿屋
30G