アルトガ
武器屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
おおこんぼう | 80 | ナイフ | 100 | たんけん | 200 |
スリング | 220 | さびたておの | 300 | けん | 700 |
おの | 850 | ゆみ | 1000 |
防具屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
かわよろい | 100 | どうよろい | 400 | ||
かわのたて | 50 | どうのたて | 250 | ||
かわかぶと | 40 | どうかぶと | 150 | てつかぶと | 600 |
道具屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
ドリンクざい | 50 | せんにんだま | 110 | ||
はれつだま | 40 | かえんだま | 50 | ばくれつだま | 70 |
ボアのたね | 60 | だいちのいのり | 30 | かぜのいのり | 50 |
仲間
- エルバン
マジックギルド
宿屋
50G