ドルン
武器屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
けん | 700 | ゆみ | 1000 | ||
レピア | 2000 | やり | 2500 | いしゆみ | 2700 |
ちょうけん | 8900 | まさかり | 15800 | ソード | 12800 |
防具屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
てつよろい | 2500 | はがねよろい | 13000 | てつのたて | 1200 |
はがねのたて | 2200 | てつかぶと | 600 | はがねかぶと | 1700 |
道具屋
名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
ドリンクざい | 50 | せんにんだま | 110 | ばくれつだま | 70 |
ボアのたね | 60 | いのりのふだ | 200 | ||
だいちのいのり | 30 | かぜのいのり | 50 | ときのいのり | 180 |
宿屋
200G