武器
職業欄の説明 : H:主人公 P:戦士及び傭兵 M:魔導師
武器
| 名称 | 金額 | 強さ | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 棍棒 | 20 | 3 | HPM | |
| 小刀 | 50 | 5 | HPM | |
| 大棍棒 | 80 | 8 | HPM | |
| ナイフ | 100 | 10 | HPM | |
| 短剣 | 200 | 13 | HPM | |
| 銀の短剣 | 売値200 | 18 | HPM | |
| 剣 | 700 | 25 | HPM | |
| 鋼の剣 | 売値 | 33 | HPM | |
| ソード | 12800 | 60 | HPM | |
| デリトの剣 | 売値5 | 90 | --M | 貴重品 |
| グラの剣 | 売値 | 90 | -P- | 傭兵は装備不可、貴重品 |
| ハーンの剣 | 売値 | 90 | H-- | 貴重品 |
| スリング | 220 | 15 | --M | |
| 錆びた手斧 | 300 | 16 | -P- | |
| 斧 | 850 | 30 | HP- | |
| 弓 | 1000 | 30 | --M | |
| 鞭 | 売値250 | 20 | --M | |
| レピア | 2000 | 38 | HPM | |
| 槍 | 2500 | 43 | HPM | |
| 鉞 | 15800 | 58 | -P- | |
| 長剣 | 8900 | 55 | HPM | |
| 銀のレピア | 売値1500 | 48 | HPM | |
| 大槍 | 売値 | 48 | HPM | |
| 太陽の斧 | 売値4000 | 70 | -P- | H? |
| 輝きの剣 | 売値3500 | 65 | HPM | |
| 大きい弓 | 売値900 | 35 | --M | |
| 戦闘弓 | 売値3750 | 50 | --M |
