防具
職業欄の説明 : H:主人公 P:戦士及び傭兵 M:魔導師
鎧
名称 | 金額 | 守り | 職業 | 備考 |
革鎧 | 100 | 6 | HPM | |
鱗鎧 | 売値100 | 10 | HPM | |
銅鎧 | 400 | 15 | HPM | |
鉄鎧 | 2500 | 25 | HPM | |
化石鎧 | 売値400 | 20 | HPM | |
鋼鎧 | 13000 | 35 | HP- | |
蛮族鎧 | 売値 | 30 | HPM | |
銀鎧 | 売値8500 | 35 | HPM | |
グラの鎧 | 売値 | 50 | -P- | 傭兵は装備不可、速さ+15、貴重品 |
マヌスの鎧 | 売値 | 50 | -M- | 速さ+15、貴重品 |
ハーンの鎧 | 売値 | 50 | H-- | 速さ+15、貴重品 |
盾
名称 | 金額 | 守り | 職業 | 備考 |
革の盾 | 50 | 4 | HPM | |
鱗の盾 | 売値50 | 6 | HPM | |
銅の盾 | 250 | 8 | HPM | |
鉄の盾 | 1200 | 14 | HPM | |
化石の盾 | 売値200 | 11 | HPM | |
鋼の盾 | 2200 | 20 | HPM | |
蛮族の盾 | 売値 | 17 | HPM | |
銀の盾 | 売値1750 | 20 | HPM | |
グラの盾 | 売値5 | 30 | -P- | 傭兵は装備不可、運+20、貴重品 |
マヌスの盾 | 売値5 | 30 | --M | 運+15、貴重品 |
ハーンの盾 | 売値5 | 30 | H-- | 運+15、貴重品 |
兜
名称 | 金額 | 守り | 職業 | 備考 |
革兜 | 40 | 2 | HPM | |
鱗兜 | 売値50 | 4 | HPM | |
銅兜 | 150 | 6 | HPM | |
鉄兜 | 600 | 10 | HPM | |
鋼兜 | 1700 | 20 | HP- | |
化石兜 | 売値125 | 8 | HPM | |
蛮族兜 | 売値 | 15 | HPM | |
銀兜 | 売値1850 | 20 | HPM | |