ノースランド
武器屋
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| スリング | 220 | さびたておの | 300 | おの | 850 |
| ゆみ | 1000 | いしゆみ | 2700 | ||
| まさかり | 15800 | ソード | 12800 |
防具屋
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| かわのたて | 50 | どうのたて | 250 | てつのたて | 1200 |
| はがねのたて | 2200 | かわかぶと | 40 | どうかぶと | 150 |
| てつかぶと | 600 | はがねかぶと | 1700 |
道具屋
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドリンクざい | 50 | せんにんだま | 110 | ばくれつだま | 70 |
| いのりのふだ | 200 | セレンのなみだ | 300 | ||
| だいちのいのり | 30 | かぜのいのり | 50 | ときのいのり | 180 |
宿屋
300G
