鎧
| 名称 | 金額 | 戦士 | シス ター | 魔術師 | 盗族 | 騎士 | 山賊 | 詩人 | 魔女 | 僧侶 | 科学者 | レン ジャ ー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布の服 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 革の服 | 195 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 青銅の鎧 | 575 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| 鉄の鎧 | 2500 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| 鋼の鎧 | 6130 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 竜の鎧 | 8250 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 大地の鎧 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名 | 金 | 戦 | シ | 術 | 盗 | 騎 | 山 | 詩 | 女 | 僧 | 科 | レ |
