キャラクタ
種族
| 種族 | 各能力の最大値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 力 | 器用さ | 魔力 | 法力 | |
| 人 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 妖精 | 75 | 99 | 75 | 50 |
| 獣族 | 99 | 75 | 50 | 75 |
| 小人族 | 75 | 50 | 75 | 99 |
| 魔族 | 25 | 99 | 99 | 75 |
職業
| 職業 | 持てる武器の限界 | 持てる鎧の限界 | 使える呪文 | 使用できるMP | 器用さ | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | 全て | 全て | 使えない | - | なし | 男 |
| シスター | こん棒 | 青銅の鎧 | 法力系 | 法力値の全て | なし | 女 |
| 魔術師 | ナイフ | 布の服 | 魔法系 | 魔力値の全て | なし | 男 |
| 盗族 | 青銅の剣 | 革の服 | 使えない | - | 優秀 | 男 |
| 騎士 | 全て | 鉄の鎧 | 法力系 | 法力値の半分 | なし | 女 |
| 山賊 | 全て | 革の服 | 使えない | - | 普通 | 男 |
| 詩人 | 全て | 布の服 | 魔法系 | 魔力値の半分 | なし | 女 |
| 魔女 | こん棒 | 革の服 | 法力系 | 法力値の半分 | 普通 | 女 |
| 僧侶 | こん棒 | 布の服 | 両方 | 高い方の半分 | なし | 男 |
| 科学者 | ナイフ | 布の服 | 魔法系 | 魔力値の半分 | 普通 | 男 |
| レンジャー | 鋼の剣 | 竜の鎧 | 両方 | 低い方の半分 | 普通 | 男 |
ステータス異常
| 名称 | 症状 | 回復方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 毒 | 歩くたびにHPが減少 | 病院、アルコトの魔法、洞窟にある解毒の泉 | |
| 風邪 | 歩くたびにHPが減少 | 病院 | 他のキャラクタにうつります |
| 死 | 行動できない | 病院、教会、サラマンドの魔法 | |
| 灰 | 行動できない | 病院、教会、リインカの魔法 | アイテムも灰になります |
しるし
| 名称 | 入手方法 | 効力 |
|---|---|---|
| 王のしるし | 黄金・死・狂った・月の洞窟 | レベルを6以上に上げるに必要 |
| 火のしるし | 黄金・燃えさかる炎・狂った・月の洞窟 | 溶岩に入ってもダメージを受けなくなる |
| 力のしるし | 燃えさかる炎・教えのままに(蛇の洞窟)・愚か者の洞窟 | バリアに入ってもダメージを受けなくなる |
| 蛇のしるし | 教えのままに(蛇の洞窟) | エクソダス城の入り口にいる蛇を退けるのに必要 |
