武器
| 名称 | 金額 | 遠距離攻撃 | 戦士 | シス ター | 魔術師 | 盗族 | 騎士 | 山賊 | 詩人 | 魔女 | 僧侶 | 科学者 | レン ジャ ー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| こん棒 | 30 | × | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| パチンコ | 60 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 石の斧 | 125 | × | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 吹き矢 | 350 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 青銅の剣 | 200 | × | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 槍 | 250 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 鉞(まさかり) | 400 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 弓矢 | 1050 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 鋼の剣 | 800 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| ゴーストバスター | 1200 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 戦士の斧 | 2700 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 銀の弓 | 6550 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 太陽の剣 | 4550 | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 天の剣 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名 | 金 | 遠 | 戦 | シ | 術 | 盗 | 騎 | 山 | 詩 | 女 | 僧 | 科 | レ |
「ナイフ」は遠距離攻撃を行うごとに一本ずつ減っていきます。
