武具
非売品は価格の項目を(買取価格)と表示してあります。
武器
名称 | 価格 | AP | 備考 |
---|---|---|---|
斧 | 50 | 9 | |
細身の剣 | 80 | 15 | |
槍 | 150 | 23 | |
鉄の剣 | 300 | 30 | |
鎖斧 | 500 | 40 | |
妖精剣 | (500) | 50 | |
闇の剣 | (5) | 60 | AG が1になる |
日の剣 | (3000) | 79 |
盾
名称 | 価格 | AC | 備考 |
---|---|---|---|
鉄の小手 | 60 | 5 | |
腕の盾 | 120 | 10 | |
肩の盾 | 250 | 15 | |
鱗の盾 | 500 | 20 | |
大きな盾 | (400) | 25 | |
妖気の盾 | (5) | 25 | AG が半分になる |
夜の盾 | (1) | 35 | AG が1になる |
月の盾 | (2000) | 40 |
鎧
名称 | 価格 | AC | 備考 |
---|---|---|---|
革の鎧 | 80 | 5 | |
鎖鎧 | 150 | 10 | |
鱗鎧 | 300 | 15 | |
胸鎧 | 700 | 20 | |
鉄の鎧 | (500) | 30 | |
魔法の鎧 | (1) | 30 | AG が半分になる |
黒い鎧 | (5) | 40 | AG が1になる |
スターメイル | (2000) | 50 |