道具
武器
| 名称 | 金額 | 売値 | 攻撃力 |
|---|---|---|---|
| 棍棒 | 40 | 28 | 5 |
| 槍 | 100 | 70 | 12 |
| 斧 | 150 | 105 | 20 |
| 剣 | 200 | 140 | 25 |
| 短剣 | 20 | 14 | 7 |
| 鎌 | 35 | 25 | 8 |
| 竜の剣 | - | 350 | 32 |
| 聖なる剣 | - | 700 | 30 |
| 炎の剣 | - | 2100 | 30 |
| 折れたる剣 | - | 42 | 7 |
防具
| 名称 | 金額 | 売値 | 回避力 |
|---|---|---|---|
| 盾 | 500 | 350 | 10 |
| 鉄の鎧 | 300 | 210 | 25 |
| 木の盾 | 80 | 56 | 7 |
| 革のベスト | 150 | 105 | 20 |
| ローブ | 30 | 21 | 7 |
| 鎖帷子 | 200 | 140 | 18 |
| 勇者の鎧 | 500 | 350 | 30 |
| 光の盾 | - | 840 | 25 |
光の盾は、戦闘中に使うと敵の動きを鈍くします。
道具
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 傷薬 | 30 | 21 | 耐久力を5回復 |
| 松明 | 50 | 35 | 洞窟内を照らす |
| ランタン | 100 | 70 | 洞窟内を照らす |
| 油 | 20 | 14 | ランタンに必要 |
| ローソク | 10 | 7 | 洞窟内を照らす |
| 解毒剤 | 50 | 35 | 毒を消す |
| 不死のネックレス | 500 | 350 | 耐久力が0になっても耐久力50で復活 30000日が過ぎても、20000日になって復活 どちらの場合も、オープニング画面に戻されるが、セーブデータは残っている |
| 水晶玉 | - | 350 | マップを見られる |
| 竜の牙 | - | 280 | 王様への献上品 |
