敵 - 激甚の章
激甚の章
| 名前 | EX | 元 | 攻撃力 | 防御力 | H.P | 術・特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落とすもの | 備考 | |||||
| じごくがま | 1450 | 180 | 100 | 100 | 89 | よみの法 |
| どくあり | 1480 | 180 | 90 | 100 | 60 | 毒 |
| けつよくじょう | 1570 | 189 | 110 | 100 | 116 | - |
| まだらこがね | 1400 | 210 | 100 | 90 | 60 | - |
| かえんまだら | 1490 | 210 | 120 | 100 | 82 | 火を吐く |
| かえんのつえ | ||||||
| おろち | 1510 | 210 | 火を吐く | |||
| 瓢箪効かない、炎効かない | ||||||
| おうごんはじゃ | 1550 | 190 | 125 | 100 | 86 | らいえんの術 |
| しびとがえり | 1525 | 210 | 120 | 100 | 54 | よみの法 |
| しにがみのつえ? | ||||||
| こうじん | 1600 | 260 | 130 | 100 | 57 | ひょうきの法 |
| ぱっぱんだ | 1590 | 190 | 130 | 70 | 56 | 笑う |
| しゅうこうき | 1860 | 210 | 125 | 100 | 139 | まらいほう |
| まそうらせつ | 1713 | 220 | 120 | 100 | 93 | 毒 |
| ぶこんらせつ | 1813 | 210 | 120 | 100 | 116 | - |
| じゃけんらせつ | 1811 | 220 | 120 | 100 | 108 | - |
| そうけんらせつ | 1850 | 195 | 120 | 100 | 130 | - |
| やみのよろい | 1700 | 220 | 125 | 140 | 54 | - |
| しゃくねつき | 1600 | 190 | 120 | 100 | 90 | らいえんの術 |
| ざんしゅへい | 1600 | 120 | 160 | 100 | 60 | かまいたちの術 |
| こんじきのきし | 2000 | 240 | 180 | 105 | 192 | たいきめいどう、麻痺光線 |
| あざとうふ | 1510 | 210 | 100 | 100 | 57 | ばくひょうの術 |
| よぐそとうふ | 1495 | 190 | 100 | 100 | 65 | 自爆 |
| きんぐぎどり | 1690 | 210 | 110 | 100 | 92 | さんまいしんか |
| かんこんたん | ||||||
| がんせきわらべ | 1715 | 211 | 110 | 120 | 60 | - |
| ひょうがき | 1650 | 180 | 120 | 100 | 90 | まひょうきの術 |
| かえんのきし | 1800 | 200 | 110 | 100 | 107 | だいかりんの術 |
| かいめいりゅう | 1710 | 210 | 120 | 100 | 99 | げだつの法 |
| かいめいけん | ||||||
| りゅうせんき | 1600 | 240 | 120 | 100 | 90 | しゅめいの法 |
| らせつりゅう | 1700 | 210 | 125 | 100 | 120 | さんまいしんか、火を吐く |
| こくうんりゅう | 1690 | 255 | 125 | 100 | 98 | 怪光線 |
| ひりゅうのつめ | ||||||
| そうりゅうおう | 2850 | 600 | ばくれいしの術、れいひょうの術、冷気を吐く、稲妻 | |||
| 火に弱い | ||||||
| どうせんにょ | 1900 | 120 | 130 | 100 | 159 | まくうしんき |
| りゅうじんき | 1900 | 240 | 130 | 100 | 160 | かんろの術 |
| せきのまごろく | ||||||
| げっこうのきし | 1700 | 120 | たいきめいどう | |||
| 瓢箪効かない | ||||||
| はくが | 1910 | 190 | 真っ白い冷気 | |||
| 瓢箪効かない | ||||||
| りゅうじゅつき | 1900 | 195 | 100 | 100 | 137 | まくうしんき、まふうの術 |
| ようせんのつえ | ||||||
| げっこうのきし | ||||||
| とうてつ | 1800 | 210 | 150 | 100 | 97 | 麻痺光線 |
| ばくえんりゅう | 2711 | 300 | さんまいしんか、だいかりんの術、火を吐く、落雷 | |||
| かいせんりゅう | 1900 | 120 | 155 | 100 | 200 | ばくひょうの術 |
| げばくじし | 2900 | 700 | おみかくしの術、大声を出す、火を吐く | |||
| かえんとう | 2100 | 210 | 170 | 100 | 275 | さんまいしんか |
| ぱっぱりゅう | 2400 | 400 | だいかりんの術、噛み付く、火を吐く | |||
| むげんりゅう | 1990 | 240 | 165 | 100 | 200 | れいひょうの術 |
| ようしょう | 2340 | 600 | かんろの術、おみかくしの術 | |||
| とうまりゅう | 1700 | 200 | 125 | 100 | 111 | れいひょうの術、冷気を吐く |
| ふうじんのつえ | ||||||
| せいてんまおう | 3500 | 1000 | よみのめっし術、かげしばりの術、稲妻、仲間を呼ぶ(分身) | |||
| ぶんしん | 300 | 6000 | ||||
| 分身は同時に1体のみ | ||||||
| じゃようちゅう | 300 | 1 | げだつの法、ちえんの法、落雷、噛み付く | |||
| 名前 | EX | 元 | 攻撃力 | 防御力 | H.P | 術・特殊能力 |
| 落とすもの | 備考 | |||||
修行の地
| 名前 | EX | 元 | 攻撃力 | 防御力 | H.P | 術・特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落とすもの | 備考 | |||||
| ばいどせんかん | ||||||
