ディープダンジョン 3 勇士への旅
装備品
武器
| 名称名称 | 価格 | 効果 | 剣 | 狩 | 僧 | 魔 |
| 短剣 | 5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 棍棒 | 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | × |
| 手斧 | 10 | 20 | ○ | ○ | × | × |
| ダート | 10 | 10 | × | ○ | × | × |
| スリング | 20 | 16 | × | ○ | × | × |
| 短刀 | 100 | 30 | ○ | ○ | ○ | × |
| モール | 200 | 40 | ○ | × | ○ | × |
| スピアー | 250 | 50 | ○ | × | × | × |
| アーバレスト | 300 | 40 | × | ○ | × | × |
| フレイル | 1000 | 60 | ○ | × | ○ | × |
| 段平 | (500) | 80 | ○ | × | × | × |
| ブーメラン | (50) | 70 | × | ○ | × | × |
| 銀の杖 | (50) | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルーンソード | 6000 | 95 | ○ | × | × | × |
| 朽ちた剣 | - | 5 | ○ | × | × | × |
| ハンマー | 8000 | 100 | ○ | × | ○ | × |
| 炎の鞭 | 10000 | 110 | × | ○ | × | × |
| 大剣 | (100) | 110 | ○ | × | × | × |
| シールソード | (100) | 120 | ○ | × | × | × |
鎧
| 名称名称 | 価格 | 効果 | 剣 | 狩 | 僧 | 魔 |
| 絹の衣 | 15 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レザー | 25 | 20 | ○ | ○ | ○ | × |
| 鎖鎧 | 300 | 22 | ○ | ○ | ○ | × |
| スプリント | 500 | 32 | ○ | ○ | ○ | × |
| バンデッド | 2000 | 50 | ○ | ○ | ○ | × |
| プレート | 4000 | 60 | ○ | × | × | × |
| 悪魔のマント | (100) | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鱗の鎧 | 5000 | 65 | ○ | ○ | × | × |
| ヒートアーマー | 15000 | 70 | ○ | ○ | ○ | × |
| フルプレート | 20000 | 80 | ○ | × | × | × |
盾
| 名称名称 | 価格 | 効果 | 剣 | 狩 | 僧 | 魔 |
| 腕の盾 | 20 | 8 | ○ | × | ○ | × |
| 木の盾 | 80 | 16 | ○ | × | ○ | × |
| 盾の指輪 | 100 | 16 | × | × | × | ○ |
| 鉄の盾 | 300 | 24 | ○ | × | ○ | × |
| サンシールド | (200) | 32 | ○ | × | ○ | × |
| 魔法の盾 | 10000 | 40 | ○ | × | ○ | × |