ディープダンジョン 4 黒の妖術師
装備品
主:主人公 魔:魔法使い 僧:僧侶
武器
名称 | 価格 | 強さ | 主 | 魔 | 僧 |
短剣 | 100 | 6 | ○ | ○ | ○ |
細身の剣 | 300 | 14 | ○ | ○ | × |
長剣 | 400 | 22 | ○ | × | × |
小型の斧 | 160 | 14 | ○ | × | ○ |
木の杖 | 60 | 5 | ○ | ○ | ○ |
メイス | 140 | 14 | × | × | ○ |
フレイル | 200 | 18 | ○ | × | ○ |
大きな斧 | 300 | 27 | × | × | ○ |
鎖鎌 | 320 | 24 | ○ | × | × |
騎士の槍 | 800 | 30 | ○ | × | × |
魔界の剣 | (3900) | 28 | × | × | ○ |
暗殺の剣 | 2000 | 18 | ○ | × | ○ |
貫きの剣 | (6000) | 50 | ○ | × | × |
聖なる槍 | (6000) | 38 | × | ○ | × |
白き剣 | - | 100 | ○ | × | × |
鎧
名称 | 価格 | 強さ | 主 | 魔 | 僧 |
布の鎧 | 80 | 3 | ○ | ○ | ○ |
皮の鎧 | 240 | 8 | ○ | ○ | ○ |
胸の鎧 | 600 | 12 | ○ | ○ | ○ |
鎖の鎧 | 800 | 15 | ○ | × | × |
鱗の鎧 | 1200 | 20 | ○ | × | × |
魔界の服 | (6000) | 25 | × | ○ | × |
鉄の鎧 | 3200 | 30 | ○ | ○ | × |
竜の鎧 | (12000) | 60 | ○ | × | × |
盾
名称 | 価格 | 強さ | 主 | 魔 | 僧 |
木の盾 | 160 | 3 | ○ | ○ | ○ |
小さな盾 | 280 | 5 | ○ | ○ | ○ |
丸い盾 | 560 | 8 | ○ | ○ | ○ |
長い盾 | 1200 | 18 | ○ | × | ○ |
騎士の盾 | 2400 | 22 | ○ | × | × |
兜
名称 | 価格 | 強さ | 主 | 魔 | 僧 |
皮のマスク | 120 | 4 | ○ | ○ | ○ |
サリット | 800 | 8 | ○ | ○ | ○ |
角兜 | 2400 | 20 | ○ | × | × |
鉄のマスク | 1200 | 12 | ○ | × | × |
力のマスク | (300) | 10(力+20) | ○ | ○ | ○ |
早さのマスク | (300) | 10(早さ+20) | ○ | ○ | ○ |
心のマスク | (300) | 10(精神力+20) | ○ | ○ | ○ |
氷のマスク | (300) | 10(抵抗力+20) | ○ | ○ | ○ |