武器・防具
武器
ソード(全員利用可)
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
スモール ソード | 5 | 10 | 7 | |
スモール ソード+1 | 7 | 60 | 12 | |
フェザー ソード | 12 | 150 | 20 | |
フェザー ソード+1 | 15 | 300 | 25 | |
バトル ソード | 22 | 800 | 35 | |
クリスタル ソード | 24 | | 1 | 売値900 |
フェアリー ソード | 30 | 15000 | 45 | 売値750 |
スター ブレイド | 5 | | 1 | |
スター ブレイド | 5 | | 100 | |
ニードル | 1 | 40 | | |
スターブレイドは、装備しているときにHPが0になると真の効果を発揮、攻撃力が1から100に変化する(レベルも1上がる)
メイス(ミノス用)
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
スモール メイス | 10 | 30 | 15 | |
スモール メイス+1 | 15 | 100 | 25 | |
フェザー メイス | 25 | 300 | 38 | |
フェザー メイス+1 | 35 | 600 | 50 | |
ヘビー メイス | 50 | | 75 | 売値500 |
ゴールド メイス | 60 | 15000 | 1 | 売値750 |
ウォー メイス | 70 | 20000 | 90 | 売値1000 |
スタッフ(アイレックス用)
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
スモール スタッフ | 3 | 30 | 15 | |
スモール スタッフ+1 | 5 | 100 | 18 | |
フェザー スタッフ | 8 | 300 | 23 | |
フェザー スタッフ+1 | 10 | 600 | 30 | |
アイアン スタッフ | 15 | | 40 | 売値500 |
ダイヤモンド スタッフ | 17 | 20000 | 1 | 売値1000 |
エルフ スタッフ | 20 | 20000 | 50 | 売値1000 |
ボウ(ディオネーア用)
遠距離攻撃可
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
スモール ボウ | 7 | 30 | 10 | |
スモール ボウ+1 | 10 | 100 | 15 | |
フェザー ボウ | 15 | 300 | 20 | |
フェザー ボウ+1 | 18 | 600 | 25 | |
ロング ボウ | 25 | | 32 | 売値500 |
グラス ボウ | 35 | 15000 | 1 | 売値750 |
ミラクル ボウ | 40 | 20000 | 40 | 売値1000 |
ロッド(ヴィスカム用)
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
スモール ロッド | 8 | 30 | 15 | |
スモール ロッド+1 | 12 | 100 | 20 | |
フェザー ロッド | 18 | 300 | 30 | |
フェザー ロッド+1 | 24 | 600 | 40 | |
スター ロッド | 33 | | 50 | 売値500 |
シルバー ロッド | 40 | 15000 | 1 | 売値750 |
ホリー ロッド | 50 | 20000 | 80 | 売値1000 |
ゴールドメイス、ダイヤモンドスタッフ、グラスボウ、シルバーロッドの4種類の「きらきら光る武器」は、
宝箱には入っているが、市価の10倍で販売している「キーゴの宿」でしか販売していないため、売値が買値の20分の1になっている。
防具
鎧
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
クローズ | 3 | | 5 | 売値5 |
クローズ+1 | 5 | | 7 | 売値15 |
クローズ+2 | 7 | 50 | 10 | |
レザー | 10 | 70 | 12 | |
レザー+1 | 12 | 90 | 14 | |
レザー+2 | 14 | 120 | 16 | |
リング メイル | 16 | | 18 | 売値35 |
リング メイル+1 | 18 | 140 | 20 | |
リング メイル+2 | 20 | 210 | 23 | |
チェイン メイル | 22 | 100 | 26 | |
チェイン メイル+1 | 25 | | 29 | 売値100 |
チェイン メイル+2 | 27 | | 32 | 売値150 |
ブレスト プレイト | 30 | | 36 | 売値375 |
ブレスト プレイト+1 | 35 | 900 | 39 | |
ブレスト プレイト+2 | 42 | | 42 | 売値600 |
プレイト メイル | 50 | | 45 | 売値750 |
プレイト メイル+1 | 60 | 1800 | 49 | |
プレイト メイル+2 | 70 | | 53 | 売値1000 |
プレイツ スーツ | 80 | 30000 | 58 | 売値1500 |
ゴッド プレイト | 25 | | 65 | 売値5000 |
盾
名称 | 重さ | 価格 | 効果 | 備考 |
レザー シールド | 5 | 20 | 3 | |
レザー シールド+1 | 7 | 40 | 5 | |
ウッド シールド | 10 | 80 | 7 | |
ウッド シールド+1 | 12 | | 9 | 売値50 |
シールド | 15 | 270 | 11 | |
シールド+1 | 20 | 400 | 14 | |
シールド+2 | 25 | | 17 | 売値300 |
ラージ シールド | 30 | | 20 | 売値500 |
ラージ シールド+1 | 37 | 1500 | 24 | |
タワー シールド | 45 | 17000 | 29 | 売値850 |
ゴッド シールド | 15 | | 35 | 売値5000 |