北海道
稚内
物件
| スキー場 | 10億 |
|---|---|
| 旅館 | 5000万 |
| 温泉 | 1000万 |
| ウニ丼屋 | 500万 |
鉄道
| ◎ ┃ | ||
| 札幌 200万 | ||
釧路
物件
| ホテル | 1億 |
|---|---|
| パルプ工場 | 8000万 |
| 鮭工場 | 5000万 |
| 蟹市場 | 1000万 |
鉄道
| 札幌200万 | ||
| ┃ ◎ | ||
札幌
物件
| ゴルフ場 | 10億 |
|---|---|
| スキー場 | 10億 |
| ホテル | 1億 |
| ラーメン屋 | 500万 |
鉄道
| 稚内 200万 | ||
| 函館 500万 | ┃ ━◎━ ┃ | 釧路 200万 |
| 襟裳 200万 | ||
富良野
ラベンダー畑 1億
札幌(祭)
冬 雪まつり
夕張
メロン畑 2億
襟裳
物件
| 牧場 | 20億 |
|---|---|
| 旅館 | 5000万 |
| 昆布工場 | 5000万 |
| 土産物屋 | 500万 |
鉄道
| 札幌 200万 | ||
| ┃ ◎ | ||
函館
物件
| ゴルフ場 | 5億 |
|---|---|
| ホテル | 1億 |
| 温泉 | 3000万 |
| イカ飯屋 | 1000万 |
鉄道
| 札幌 500万 | ||
| 青森 5000万 | ┃ ━◎ | |
