神仙伝
装備品
※ 作成中です
例によって、漢字は私が勝手に当てたものです。
括弧内の数値は売値です。
武器
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 主人公 | らいち | 兵士 | とうろん | 備考 |
| あいくち | 匕首 | 10 | 2 | x | o | x | | |
| はがねのけん | 鋼の剣 | 15 | 3 | o | x | | | |
| てつのしゃく | 鉄の錫 | 450 | 5 | x | o | | | |
| りゅうせんけん | 龍泉剣 | 550 | 6 | o | x | x | | |
| ほうてんげき | 方天戟 | (525) | 15 | o | x | x | | |
| ざんようけん | 斬妖剣 | (555) | 20 | o | x | x | | |
| げんぶとう | 玄武刀 | - | 2 | o | - | | | 渡せない |
| しちせいけん | 七星剣 | (255) | 20 | x | x | o | | |
| りゅうこけん | 龍虎剣 | 400 | 25 | x | x | o | | |
| くまでのすき | 熊手の犂 | 800 | 25 | o | x | x | | |
| とらのつめ | 虎の爪 | (638) | 36 | o | o | x | | |
| てんこうとう | 天光刀 | (338) | 28 | x | x | o | | |
| せんかふ | | (510) | 13 | x | o | x | | |
| かんようとう | | 1000 | 35 | o | x | | | |
| ひりゅうのおの | 飛龍の斧 | 1800 | 41 | o | x | | | |
| まだらのしゃく | 斑の錫 | 800 | 25 | o | o | | | |
| ひょうせつこん | 氷雪棍 | (300) | 20 | o | o | | | 1匹にダメージ |
| かえんのつるぎ | 火炎の剣 | (300) | 20 | o | o | | | 1匹にダメージ |
| たかのつめ | 鷹の爪 | (1125) | 34 | o | o | | | |
| こうようしょ | | 900 | 30 | o | o | | | |
| れっきのけん | 列気の剣 | (300) | 20 | o | o | | | 1匹にダメージ |
| らいかのおの | 雷火の斧 | (300) | 20 | o | o | | | 1匹にダメージ |
| そうぎょ | | 3000 | 40 | x | o | | | |
| ろうがせいすい | 狼牙征錘 | 4500 | 58 | o | x | | | |
| がびし | 峨嵋刺 | 5000 | 50 | x | o | | | |
| おんみょうさく | 陰陽柵 | 10000 | 95 | o | x | | | |
| かえんのつえ | 火炎の杖 | (2250) | 45 | o | o | | | ダメージ |
| しゅめいとう | 守命刀 | (1875) | 55 | o | x | | | |
| げっかさん | 月下燦 | (4350) | 60 | o | o | | | |
| あんこつさん | | 4500 | 68 | o | o | | | |
| しにがみのつえ | 死神の杖 | (1500) | 45 | o | o | | o | 1体にダメージ |
| れっせんけん | | (6375) | 74 | o | o | | o | |
| りゅうじんとう | 龍神刀 | - | 150 | o | | | | 渡せない |
| かるらのけん | 迦楼羅の剣 | (4125) | 60 | o | x | | o | |
| ふうじんのつえ | 風神の杖 | | | | | | | ダメージ |
| ようせんのつえ | 妖仙の杖 | (2625) | 50 | | | | | | ダメージ |
| ひりゅうのつめ | 飛龍の爪 | | | o | o | o | o |
| かいめいけん | | (18750) | 100 | | o | | | | |
| せきのまごろく | 関の孫六 | (15000) | 130 | o | | | | o | |
鎧
| 名称 | 価格 | 防御力 | 主人公 | らいち | 兵士 | とうろん | 備考 |
| どうぎ | 胴着 | 100 | 5 | o | o | x | | |
| ぶじゅつぎ | 武術着 | 500 | 20 | o | o | x | | |
| かわのよろい | 革の鎧 | (150) | 10 | x | x | o | | |
| てつのよろい | 鉄の鎧 | 430 | 18 | x | x | o | | |
| くちばのきもの | 朽葉の着物 | 800 | 28 | o | o | x | | |
| やしゃのよろい | 夜叉の鎧 | (450) | 25 | x | x | o | | |
| たいまのふく | 退魔の服 | (660) | 30 | o | o | x | | |
| らんでんのふく | 雷電の服 | 1000 | 35 | o | o | | | |
| ごぼうどうぎ | 護法胴着 | 3000 | 42 | o | o | | | |
| おうごんこう | 黄金甲 | (2625) | 43 | o | o | | | |
| きんらんのけさ | 金襴の袈裟 | (975) | 36 | o | o | | | |
| しゃりしのふく | 舎利子の服 | (1875) | 38 | o | o | | o | |
| むゆうのふく | 無憂の服 | (2100) | 40 | o | o | | o | |
| りゅうのうろこ | 龍の鱗 | (3750) | 42 | o | x | | o | |
盾
| 名称 | 価格 | 防御力 | 主人公 | らいち | 兵士 | とうろん | 備考 |
| きのたて | 木の盾 | 150 | 3 | o | o | o | | |
| ぎょりんのたて | 魚燐の盾 | 200 | 5 | o | o | o | | |
| ほのおのたて | 炎の盾 | 1000 | 12 | o | o | | | |
| ごほうのたて | 護法の盾 | 1200 | 16 | o | o | | | |
兜
| 名称 | 価格 | 防御力 | 主人公 | らいち | 兵士 | とうろん | 備考 |
| かわのかぶと | 革の兜 | (150) | 5 | x | x | o | | |
| ちゅうてんかん | 中天冠 | 220 | 7 | o | o | o | | |
| まだらかぶと | 斑兜 | 400 | 10 | o | o | | | |
| しきんかん | 紫禁冠 | 1200 | 10 | o | o | | | |
| かるらのかぶと | 迦楼羅の兜 | (900) | 13 | o | o | | o | |