神仙伝
敵 - 仙府の章
仙府の章
| 名前 | EX | 元 | 攻撃力 | 防御力 | H.P | 術・特殊能力 |
|---|
| 落とすもの | 備考 |
| ほのうわらべ | 877 | 56 | | | | だいかりんの術 |
|---|
| |
| べにすだま | 150 | 24 | 120 | 65 | 31 | 火を吐く |
|---|
| |
| ばけがに | 152 | 24 | 120 | 75 | 58 | - |
|---|
| |
| ざっくんどうし | 167 | 6 | 80 | 30 | 114 | らいかの術 |
|---|
| |
| ていこう | 24 | 12 | 20 | 30 | 45 | かりんの術、かんろの術 |
|---|
| |
| きょんしー | 160 | 3 | 100 | 30 | 70 | 仲間を呼ぶ |
|---|
| |
| べにぐも | 154 | 21 | 80 | 45 | 90 | - |
|---|
| |
| ひふきむし | 162 | 18 | 90 | 70 | 50 | 火を吐く |
|---|
| |
| きゅうけつあぶ | 153 | 42 | 75 | 50 | 86 | 毒 |
|---|
| |
| いっかくりゅう | 152 | 32 | 110 | 70 | 58 | - |
|---|
| |
| こどくむし | 167 | 24 | 90 | 60 | 100 | - |
|---|
| |
| ひくうけんし | 166 | 28 | 90 | 75 | 63 | - |
|---|
| |
| ふかひれ | 154 | 18 | 90 | 60 | 59 | 熱湯をまく |
|---|
| |
| ぺきんだっく | 153 | 6 | 90 | 60 | 64 | 笑う |
|---|
| |
| だいちのきし | 164 | 43 | 100 | 70 | 58 | こうませんぷう |
|---|
| |
| てつじん | 160 | 20 | 100 | 70 | 65 | 噛み付く |
|---|
| |
| てつぶじん | 165 | 20 | 110 | 60 | 65 | 冷気を吐く |
|---|
| |
| だいてつじん | 167 | 34 | 120 | 80 | 68 | 火を吐く |
|---|
| |
| うんしょく | 178 | 43 | 120 | 90 | 80 | らいこうの術 |
|---|
| |
| ましょうきょう | 170 | 60 | 120 | 80 | 54 | げだつの法 |
|---|
| |
| からくり1ごう | 155 | 32 | 110 | 80 | 70 | 火を吐く |
|---|
| |
| からくり2ごう | 165 | 42 | 120 | 70 | 77 | 毒の液 |
|---|
| |
| からくり3ごう | 165 | 40 | 125 | 75 | 80 | 怪光線 |
|---|
| |
| れいら | | | | | | かんろの術 |
|---|
| かんろの術は自分にのみ? |
| わしぶどうし | | | | | | かりんの術、火を吐く、稲妻 |
|---|
| |
| そうとうらかん | 200 | 90 | 120 | 85 | 60 | - |
|---|
| |
| ひそうらかん | 212 | 120 | 130 | 65 | 60 | - |
|---|
| |
| まそうらかん | 167 | 24 | 120 | 40 | 60 | - |
|---|
| |
| かくていらせつ | 163 | 24 | 100 | 50 | 60 | - |
|---|
| |
| ぶこんらかん | 170 | 72 | 100 | 60 | 69 | - |
|---|
| |
| じゃけんらかん | 165 | 24 | 130 | 50 | 74 | - |
|---|
| |
| じごくまだら | 180 | 28 | 90 | 100 | 66 | - |
|---|
| |
| だいとうへい | 210 | 30 | 140 | 90 | 75 | - |
|---|
| |
| ひそうらかん | 212 | 120 | 130 | 65 | 59 | - |
|---|
| |
| きっこうへい | 190 | 30 | 140 | 70 | 85 | - |
|---|
| |
| すいこうき | 160 | 60 | 120 | 60 | 54 | ばくひょうの術 |
|---|
| |
| しゅらこんごう | 215 | 85 | 140 | 90 | 80 | - |
|---|
| |
| げっこうのきし | 1700 | 120 | | | | たいきめいどう |
|---|
| |
| まだらへび | 180 | 28 | 80 | 60 | 58 | - |
|---|
| |
| まんだ | 180 | 18 | 90 | 80 | 60 | 噛み付く |
|---|
| |
| かえんおろち | 170 | 22 | 90 | 80 | 63 | だいかりんの術 |
|---|
| |
| どんぶりつかい | 160 | 23 | 40 | 60 | 60 | 仲間を呼ぶ(どんぶりあ) |
|---|
| |
| どんぶりあ | 170 | 60 | 100 | 70 | 25 | 熱湯をまく |
|---|
| |
| よみのへい | 200 | 34 | | | | よみの法 |
|---|
| 瓢箪効かない |
| ひゃっきりゅう | 90 | 240 | | | | かんろの術 |
|---|
| 瓢箪効かない |
| くるかん | 199 | 30 | 105 | 85 | 59 | しゃくりんの術 |
|---|
| |
| りゅうしんかん | 187 | 40 | 100 | 80 | 70 | かげしばりの術 |
|---|
| |
| そうとうりゅう | 193 | 78 | 144 | 90 | 96 | 火を吐く |
|---|
| |
| しなずまりゅう | 198 | 74 | 142 | 90 | 77 | 落雷 |
|---|
| |
| かるら | 1000 | 1200 | | | | 術封じ |
|---|
| らいかのおの | 炎効かない |
| すざくおう | 520 | 120 | | | | さんまいしんか、だいかりんの術、火を吐く |
|---|
| 冷気に弱い |
| 名前 | EX | 元 | 攻撃力 | 防御力 | H.P | 術・特殊能力 |
|---|
| 落とすもの | 備考 |