格 レベルアップ表
格 | 素早さ | 体力 | 精神力 | 変身点 | 覚える術 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 120 | 8 | 15 | |
1 | 5 | 152 | 11 | 18 | しょうらい |
2 | 7 | 180 | 13 | 19 | ちせん |
3 | 10 | 208 | 16 | 21 | |
4 | 11 | 232 | 20 | 23 | ひばしり |
5 | 14 | 256 | 22 | 24 | かまいたち |
6 | 16 | 280 | 25 | 27 | |
7 | 19 | 312 | 27 | 20 | そうひりゅう |
8 | 20 | 340 | 31 | 32 | |
9 | 22 | 376 | 35 | 33 | はじゃのこぶし |
10 | 24 | 400 | 38 | 35 | ほのおばしり |
11 | 25 | 440 | 42 | 37 | |
12 | 28 | 480 | 46 | 38 | きりがくれ |
13 | 30 | 520 | 51 | 41 | せいらん |
14 | 32 | 560 | 54 | 43 | |
15 | 33 | 596 | 57 | 46 | てんせん |
16 | 36 | 632 | 61 | 47 | はじゃのけり |
17 | 39 | 656 | 66 | 50 | げんむしん |
18 | 40 | 688 | 71 | 52 | ふうしゃ |
19 | 42 | 720 | 75 | 53 | |
20 | 44 | 768 | 80 | 56 | ふうらい |
21 | 45 | 816 | 83 | 58 | ぶんしん |
22 | 48 | 848 | 87 | 59 | しんせん |
23 | 49 | 880 | 91 | 61 | ひぐるま |
24 | 51 | 920 | 94 | 62 | しらぬい |
25 | 53 | 964 | 99 | 64 | かなしばり |
26 | 54 | 1032 | 103 | 67 | じなり |
27 | 57 | 1100 | 106 | 70 | しきのほう |
28 | 60 | 1296 | 110 | 71 | |
29 | 62 | 1548 | 115 | 73 | ふうじん |
30 | 65 | 1788 | 119 | 74 | はじゃのきあい |
31 | 66 | 2048 | 125 | 76 | |
32 | 67 | 2648 | 129 | 79 | |
33 | 69 | 3456 | 134 | 81 | |
34 | 72 | 4096 | 139 | 84 | |
35 | 74 | 4340 | 145 | 86 |
以降省略