桃太郎伝説 2
武器
桃太郎
| 名称 | 攻撃 | 金額 | 備考 |
| 竹刀 | 20 | 30 | |
| 木刀 | 14 | 100 | |
| 脇差 | 19 | 150 | |
| 刀 | 26 | 300 | |
| 木の葉切りの剣 | 34 | 500 | |
| 小枝切りの剣 | 43 | 700 | |
| 竹割りの剣 | 51 | 900 | |
| 石切りの剣 | 58 | 1500 | |
| 岩切りの剣 | 65 | 2100 | |
| 灼熱の弓 | 71 | 3500 | 「道具」で使うと、敵にダメージ |
| 兜切りの剣 | 78 | 500 | |
| 鬼切り丸 | 87 | 7500 | |
| 百鬼切り丸 | 95 | 9000 | |
| 毘沙門の剣 | 107 | 15000 | |
| 摩利支天(まりしてん)の剣 | 119 | 28000 | |
| 勇気の剣 | 150 | - | |
金太郎
| 名称 | 攻撃 | 金額 | 備考 |
| 鉞(まさかり) | 63 | 980 | |
| 銅の鉞 | 77 | 1980 | |
| 鉄の鉞 | 88 | 5980 | |
| 銀の鉞 | 102 | 9980 | |
| 金の鉞 | 128 | 1400 | |
| 風の鉞 | 60 | - | 攻撃しつつ、仲間の体を回復 |
| 希望の鉞 | 140 | - | |
浦島太郎
| 名称 | 攻撃 | 金額 | 備考 |
| 銛(もり) | 28 | 750 | |
| 貝殻の銛 | 35 | 1500 | |
| 珊瑚の銛 | 43 | 3500 | |
| 鉄の銛 | 52 | 7500 | |
| 銀の銛 | 56 | 10000 | |
| 金の銛 | 62 | 14500 | |
| 光の銛 | 30 | - | 「道具」で使うと、仲間全員の体が回復 |
| 朝日の銛 | 40 | - | 「道具」として使うと、敵全員の守備力を下げる |
| 正義の銛 | 105 | - | |
夜叉姫
| 名称 | 攻撃 | 金額 | 備考 |
| 簪(かんざし) | 50 | 1800 | |
| 柘植(つげ)の簪 | 58 | - | |
| 鼈甲(べっこう)簪 | 70 | 3500 | |
| 象牙の簪 | 85 | 700 | |
| 翡翠の簪 | 92 | 12000 | |
| 銀の簪 | 101 | 15000 | |
| 金の簪 | 120 | 24000 | |
| 愛の簪 | - | - | 「道具」として使うと、敵を眠らせる(夜叉姫のみ) |
| 鬼の簪 | 1 | - | 急所をつくと一撃で敵を倒せる |
| 夢の簪 | 130 | - | |
全員
| 名称 | 攻撃 | 金額 | 備考 |
| はりせん | 1 | - | 使うと、敵全員にダメージ |
| 鬼の金棒 | 66 | - | |