装備品 武器
「主」人公 「巫」女 「魔」導師 「戦」士
金額に「石」と明記されているものは、単位がGではなくませきのかけらです。
武器
| 名称 | 金額 | 職業 | 強さ(+) | 速さ(-) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザーガン | - | 主 | 60 | 0 | |
| 小刀 | 80 | 全員 | 10 | 0 | |
| ニードルウィップ | 140 | 全員 | 14 | 2 | |
| アクアロッド | 400 | 魔 | 10 | 2 | 敵1列に約20ダメージ |
| ムーンロッド | - | 魔 | 10 | 2 | 敵1列に眠り |
| ソーラロッド | - | 魔 | 20 | 2 | 敵全員にダメージ12+狂う・気絶 |
| サンダーロッド | - | 魔 | 24 | 2 | 攻撃+ダメージ40 |
| くさりがま | 520 | 主戦 | 12 | 4 | |
| 青銅の剣 | 800 | 主戦 | 20 | 8 | |
| ドラゴンの牙 | 1300 | 全員 | 18 | 2 | |
| 殴り手袋 | 1500 | 主戦 | 20 | 0 | |
| かぎ爪の槍 | 1800 | 主巫戦 | 27 | 10 | |
| 磨き石の剣 | 2400 | 主戦 | 31 | 10 | |
| 星屑の弓矢 | 1900 | 巫戦 | 26 | 6 | |
| 水斬りの刀 | 2700 | 主戦 | 35 | 12 | |
| ポールアックス | 3500 | 戦 | 34 | 20 | |
| 炎の弓矢 | - | 巫戦 | 25 | 6 | 攻撃+ダメージ5 |
| 火炎手袋 | - | 主戦 | 40 | 0 | 2回攻撃+火炎40、防具破壊 |
| ツインソード | 3500 | 戦 | 25 | 20 | 2回攻撃、ドラゴンのみ使用 |
| 風斬りの薙刀 | 4200 | 巫 | 30 | 20 | |
| 雪しぶきの剣 | 5000 | 主戦 | 40 | 12 | 攻撃+冷気で約ダメージ45 |
| バトルアックス | 6200 | 戦 | 50 | 30 | |
| えぐり手袋 | 4300 | 全員 | 30 | 0 | 2回攻撃 |
| はやての弓矢 | 6400 | 巫戦 | 33 | 8 | 「道具」-「素早さアップ」 |
| はやての剣 | 7000 | 主戦 | 42 | 16 | 「道具」-「素早さアップ」 |
| 山猫の牙 | 8500 | 巫戦 | 42 | 8 | |
| 毒蛇の剣 | 9200 | 主戦 | 45 | 18 | 攻撃+毒 |
| マインドボンバー | 11000 | 戦 | 54 | 34 | 攻撃+「狂う」 |
| ユリアナイフ | 石700 | 巫 | 50 | 0 | |
| アイルソード | 石960 | 戦 | 70 | 20 | |
| サイコブラスター | 石500 | 主戦 | 60 | 20 | |
| サイコウィップ | 石200 | 全員 | 42 | 2 | |
| サイコバスター | 石280 | 巫 | 45 | 10 | |
| サイコアームズ | 石360 | 主戦 | 58 | 22 | |
| ゴルディロッド | - | 魔 | 40 | 6 | |
| 魔剣ルヴァ | - | 主 | 75 | 24 | 「道具」-「ダメージ約100」 |
| レイブレード | - | 戦 | 80 | 12 | 「道具」-「ダメージ約80」 |
| レイバスター | - | 巫 | 60 | 16 | 「道具」-「ダメージ約80」 |
| レイソード | - | 主 | 90 | 10 | 「道具」-「ダメージ約80」 |
| 祈りの玉 | - | 魔 | 50 | 2 |
