装備品 鎧
「主」人公 「巫」女 「魔」導師 「戦」士
金額に「石」と明記されているものは、単位がGではなくませきのかけらです。
| 名称 | 金額 | 職業 | 強さ(+) | 速さ(-) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙服 | - | 主 | 30 | 18 | |
| 薄衣 | - | 巫 | 10 | 0 | |
| 布の服 | 100 | 全員 | 12 | 2 | |
| 魔道服 | 300 | 魔 | 15 | 6 | |
| 風の羽衣 | 350 | 巫 | 15 | 0 | |
| 鎖かたびら | 500 | 主戦 | 15 | 5 | |
| 葉っぱの衣 | 420 | 巫 | 18 | 8 | |
| 革の鎧 | 800 | 主巫戦 | 16 | 10 | |
| 銀の魔導服 | - | 魔 | 20 | 8 | |
| 銀の薄衣 | - | 巫 | 20 | 0 | |
| 鱗の鎧 | 1600 | 全員 | 20 | 12 | |
| ハーフプレート | 1800 | 主巫戦 | 24 | 20 | |
| 鉄の鎧 | 2000 | 主戦 | 26 | 24 | |
| みがき鎧 | 2400 | 主戦 | 28 | 0 | |
| 巫女の薄衣 | - | 巫 | 70 | 0 | |
| 水しぶきの服 | 2100 | 巫魔 | 30 | 10 | |
| 光の羽衣 | 3500 | 巫 | 8 | 0 | |
| 鋼の鎧 | 4000 | 主戦 | 30 | 24 | |
| 突撃の鎧 | 4920 | 主戦 | 32 | 6 | |
| 棘鎧 | - | 主戦 | 36 | 18 | |
| 金の鎧 | - | 戦 | 15 | 40 | |
| はじき鎧 | - | 主戦 | 50 | 30 | |
| 毒消しの衣 | 7500 | 巫魔 | 5 | 20 | |
| 邪門の鎧 | 7500 | 主戦 | 42 | 28 | |
| はやがけローブ | 8200 | 巫魔 | 32 | -2 | 「速さ」+2 |
| 牙の甲冑 | 8200 | 主戦 | 56 | 34 | |
| ハヴァリス鎧 | - | 戦 | 40 | 36 | |
| 魔力の服 | 石200 | 巫魔 | 45 | 18 | |
| 力の鎧 | 石200 | 主戦 | 60 | 37 | |
| カイルの鎧 | 石530 | 主 | 65 | 35 | |
| アンナのマント | 石280 | 巫 | 52 | 16 | |
| 髪の毛の衣 | - | 巫魔 | 38 | 20 | |
| リュエのローブ | - | 魔 | 52 | 16 | |
| 予言の法衣 | - | 魔 | 60 | 12 | |
| パワードスーツ | - | 主 | 80 | -10 | 「速さ」+10 |
| コルムの胴衣 | - | 戦 | 65 | 20 |
