防具
公開日:2012年 11月 04日
傭兵は、基本的には戦士と同じものを装備できます。
非売品は括弧内に売値を表示しています。
主=主人公、巫=巫女・神官、魔=魔導師、戦=戦士
鎧
名称 | 金額 | 守り | 主 | 巫 | 魔 | 戦 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわよろい | 革鎧 | 100 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
モームのきぐるみ | モームの着ぐるみ | 60000(※1) | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 傭兵は装備不可 |
うさぎのきぐるみ | 兎の着ぐるみ | 70000(※1) | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 傭兵は装備不可 |
ジョンのきぐるみ | ジョンの着ぐるみ | 80000(※1) | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 傭兵は装備不可 |
???のきぐるみ | ???の着ぐるみ | 90000(※1) | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 傭兵は装備不可 |
うろこよろい | 鱗鎧 | (187) | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
どうよろい | 銅鎧 | 400 | 15 | ○ | × | × | ○ | |
かせきよろい | 化石鎧 | 800 | 20 | × | ○ | ○ | × | |
てつよろい | 鉄鎧 | 2500 | 25 | ○ | × | × | ○ | |
ばんぞくよろい | 蛮族鎧 | (3375) | 30 | × | × | × | ○ | |
はがねよろい | 鋼鎧 | 15000 | 34 | ○ | × | × | ○ | |
ぎんよろい | 銀鎧 | (15000) | 34 | × | ○ | ○ | × | 歩くたびにHPが1ずつ回復 |
とつげきよろい | 突撃鎧 | (18750) | 38 | × | × | × | ○ | |
ミスリルごろも | ミスリル衣 | 30000 | 38 | × | ○ | × | × | |
だいまどうふく | 大魔導服 | 35000 | 38 | × | × | ○ | × | |
かがやきのよろい | 輝きの鎧 | 50000(※2) | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
しんりのよろい | 真理の鎧 | (22500) | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グラのよろい | グラの鎧 | (7) | 50 | × | × | × | ○ | 傭兵は装備不可 |
デリトのよろい | デリトの鎧 | (7) | 50 | × | × | ○ | × | |
マヌスのよろい | マヌスの鎧 | (7) | 50 | × | ○ | × | × | |
ハーンのよろい | ハーンの鎧 | (7) | 50 | ○ | × | × | × |
※1 着ぐるみの価格はかなり高価ですが、買い取り価格は1Gです。
※2 「輝きの鎧」は、隠れ里アナンでの販売価格50000はですが、店での買い取り価格は20250Gです。
盾
名称 | 金額 | 守り | 主 | 巫 | 魔 | 戦 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 革の盾 | 50 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
うろこのたて | 鱗の盾 | (105) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
どうのたて | 銅の盾 | 250 | 8 | ○ | × | × | ○ | |
かせきのたて | 化石の盾 | 400 | 10 | × | ○ | ○ | × | |
てつのたて | 鉄の盾 | 1200 | 14 | ○ | × | × | ○ | |
ばんぞくのたて | 蛮族の盾 | (1125) | 17 | × | × | × | ○ | |
はがねのたて | 鋼の盾 | 2000 | 20 | ○ | × | × | ○ | |
ぎんのたて | 銀の盾 | (1875) | 20 | × | ○ | ○ | × | 歩くたびにHPが1ずつ回復 |
とつげきのたて | 突撃の盾 | (3000) | 25 | × | × | × | ○ | |
グラのたて | グラの盾 | (7) | 30 | × | × | × | ○ | 傭兵は装備不可 |
デリトのたて | デリトの盾 | (7) | 30 | × | × | ○ | × | |
マヌスのたて | マヌスの盾 | (7) | 30 | × | ○ | × | × | |
ハーンのたて | ハーンの盾 | (7) | 30 | ○ | × | × | × |
兜
名称 | 金額 | 守り | 主 | 巫 | 魔 | 戦 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわかぶと | 革兜 | 40 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
うろこかぶと | 鱗兜 | (75) | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
どうかぶと | 銅兜 | 150 | 6 | ○ | × | × | ○ | |
かせきかぶと | 化石兜 | 250 | 8 | × | ○ | ○ | × | |
てつかぶと | 鉄兜 | 800 | 10 | ○ | × | × | ○ | |
ばんぞくかぶと | 蛮族兜 | (675) | 15 | × | × | × | ○ | |
はがねかぶと | 鋼兜 | 1500 | 20 | ○ | × | × | ○ | |
ぎんかぶと | 銀兜 | (2400) | 20 | × | ○ | ○ | × | 歩くたびにHPが1ずつ回復 |