武器
公開日:2012年 11月 04日
傭兵は、基本的には戦士と同じものを装備できます。
非売品は括弧内に売値を表示しています。
主=主人公、巫=巫女・神官、魔=魔導師、戦=戦士
| 名称 | 金額 | 強さ | 主 | 巫 | 魔 | 戦 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんぼう | 棍棒 | 50 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| こがたな | 小刀 | 70 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| おおこんぼう | 大棍棒 | 120 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイフ | ナイフ | 180 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| たんけん | 短剣 | 250 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スリング | スリング | 290 | 15 | × | ○ | × | × | |
| さびたておの | 錆びた手斧 | 330 | 16 | × | × | × | ○ | |
| ムチ | 鞭 | (435) | 20 | ○ | × | × | × | |
| ておの | 手斧 | (450) | 20 | × | × | × | ○ | |
| けん | 剣 | 800 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゆみ | 弓 | 1200 | 30 | × | ○ | × | × | |
| おの | 斧 | 950 | 30 | × | × | × | ○ | |
| はがねのけん | 鋼の剣 | 1500 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| おおきなゆみ | 大きな弓 | (1275) | 35 | × | ○ | × | × | |
| せんとうおの | 戦闘斧 | (1050) | 35 | × | × | × | ○ | |
| レイピア | レイピア | 2400 | 38 | ○ | × | × | ○ | |
| やり | 槍 | 3500 | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| いしゆみ | 石弓 | 3900 | 45 | × | ○ | × | × | |
| ぎんのレイピア | 銀のレイピア | 5000 | 48 | × | ○ | ○ | × | 歩くたびにHPが1ずつ回復はしない |
| おおやり | 大槍 | (4350) | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| せんとうゆみ | 戦闘弓 | (5625) | 50 | × | ○ | ○ | × | |
| ちょうけん | 長剣 | 9200 | 55 | ○ | × | × | ○ | |
| まさかり | 鉞 | 12000 | 58 | × | × | × | ○ | |
| ソード | ソード | 16000 | 60 | ○ | × | × | ○ | |
| デビルソード | デビルソード | (7500) | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かがやきのつるぎ | 輝きの剣 | 45000(※1) | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| たいようのおの | 太陽の斧 | (24000) | 70 | × | × | × | ○ | |
| ラッキーソード | ラッキーソード | (30000) | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はじゃのつるぎ | 破邪の剣 | (39750) | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グラのつるぎ | グラの剣 | (7) | 90 | × | × | × | ○ | 傭兵は装備不可 |
| デリトのつるぎ | デリトの剣 | (7) | 90 | × | × | ○ | × | |
| マヌスのつえ | マヌスの杖 | (7) | 90 | × | ○ | × | × | |
| ハーンのつるぎ | ハーンの剣 | (7) | 90 | ○ | × | × | × | |
※1 「輝きの剣」は、隠れ里アナンでの販売価格は45000ですが、店での買い取り価格は15000Gです。
