トラン
武器屋
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんけん | 200 | スリング | 220 | さびたておの | 300 |
| けん | 700 | おの | 850 | ゆみ | 1000 |
| レピア | 2000 | やり | 2500 |
防具屋
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| どうよろい | 400 | てつよろい | 2500 | ||
| どうのたて | 250 | てつのたて | 1200 | ||
| どうかぶと | 150 | てつかぶと | 600 | はがねかぶと | 1700 |
道具屋
| 名称 | 金額 | 名称 | 金額 | 名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| かいふくざい | 10 | ドリンクざい | 50 | ||
| せんにんだま | 110 | げどくざい | 15 | しかんやく | 35 |
| だいちのいのり | 30 | かぜのいのり | 50 | ときのいのり | 180 |
宿屋
80G
