武器・防具
※ 作成途中です。
- 職業欄の説明
- M:魔法使い B:吟遊詩人 F:戦士 D:ドルイド僧 T:鍛冶屋 P:騎士 R:レンジャー S:羊飼い
武器
| 名称 | 金額 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 杖 | 20 | MBFDTPRS | |
| 棍棒 | 100 | MBFDTPRS | |
| 石の斧 | 225 | -BF-TPR- | |
| 銅の剣 | 400 | -BF-TPR- | |
| 鋼の剣 | 820 | --F-TP-- | |
| 魔法の剣 | 1500 | -B--TPR- | |
| 魔法の斧 | 3500 | ---DTP-- | |
| 魔法の杖 | 6500 | M--D---- | |
| 天の剣 | - | MBFDTPRS | 主人公のみ |
鎧
| 名称 | 金額 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 布の服 | 50 | MBFDTPRS | |
| 革の鎧 | 200 | -BFDTPR- | |
| 鎖帷子 | 600 | --F-TP-- | |
| 森の鎧 | 800 | ---D-PR- | |
| 魔法の服 | 1200 | MB------ | |
| 鉄の鎧 | 2500 | --F-TP-- | |
| 魔法帷子 | 4000 | ----TP-- | |
| 魔法の鎧 | 7000 | -----P-- | |
| ウールのローブ | - | -------S | マジンシアで入手 |
| 大地の鎧 | - | MBFDTPRS | 主人公のみ装備可能 |
弓
| 名称 | 金額 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スリング | 90 | ?B?????? | |
| 弓矢 | 680 | -BFDTPR- | |
| クロスボウ | 1400 | ???????? | |
| 魔法の弓矢 | 4000 | -B-D-PR- |
