レベルアップ表
「EXP」がそのLVに必要な総経験値、「NEXT」が次のLVまでの必要経験値です。
ゲームオーバーになった場合やパスワードによるコンティニュー時は、そのLVの「EXP」から再スタートします。
| LV | EXP | NEXT | MP | HP | AGI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 150 | 17 | 24 | 10 |
| 2 | 150 | 150 | 34 | 46 | 25 |
| 3 | 300 | 410 | 51 | 72 | 40 |
| 4 | 710 | 1290 | 68 | 96 | 55 |
| 5 | 2000 | 1950 | 85 | 120 | 70 |
| 6 | 3950 | 2280 | 102 | 132 | 80 |
| 7 | 6230 | 2930 | 119 | 144 | 100 |
| 8 | 9160 | 3420 | 136 | 156 | 115 |
| 9 | 12580 | 4580 | 153 | 168 | 130 |
| 10 | 17160 | 5710 | 170 | 180 | 145 |
| 11 | 22870 | 6750 | 187 | 192 | 160 |
| 12 | 29620 | 9720 | 204 | 218 | 175 |
| 13 | 39340 | 13990 | 221 | 228 | 190 |
| 14 | 53330 | 19280 | 238 | 234 | 205 |
| 15 | 72610 | 27380 | 243 | 238 | 220 |
| 16 | 99990 | - | 255 | 240 | 235 |
