魔法
対象 1:敵1体または味方1人 1G:敵1グループ 全:敵全体または味方全員
LV ハ:ハイン ミ:ミュート レ:レイラ
攻撃魔法
| 名称 | MP | 対象 | 効果 | LV |
| ハ | ミ | レ |
| ムーフ | 1 | 1体 | 炎の塊で攻撃 | | 2 | |
| デムーフ | 3 | 1グループ | 炎の塊で攻撃 | | 4 | |
| ガルムーフ | 5 | 全体 | 炎の塊で攻撃 | | 7 | |
| グミー | 2 | 1体 | 冷たい風で攻撃 | | 9 | |
| デグミー | 4 | 1グループ | 冷たい風で攻撃 | | 11 | |
| ガルグミー | 6 | 全体 | 冷たい風で攻撃 | | 13 | |
| ザグ | 4 | 1体 | 稲妻で攻撃 | 27 | 16 | |
| デザグ | 6 | 1グループ | 稲妻で攻撃 | 28 | 18 | |
| ガルザグ | 8 | 全体 | 稲妻で攻撃 | 19 | 20 | |
| トルネ | 5 | 1体 | 巨大な火の玉で攻撃 | 30 | 21 | |
| デトルネ | 7 | 1グループ | 巨大な火の玉で攻撃 | 31 | 23 | |
| ガルトルネ | 9 | 全体 | 巨大な火の玉で攻撃 | 32 | 25 | |
| ボザトルネ | 20 | 全体 | とても巨大な火の玉で攻撃 | | 29 | |
補助魔法
| 名称 | MP | 対象 | 効果 | LV |
| ハ | ミ | レ |
| メッシャー | 2 | 1体 | 混乱させる | 5 | 5 | 19 |
| デメッシャー | 3 | 1グループ | | 10 | 10 | 22 |
| ガルメッシャー | 4 | 全体 | | 17 | 17 | 26 |
| シマジ | 2 | 1体 | 魔法を封じる | 8 | 8 | 21 |
| ガルシマジ | 3 | 全体 | | 14 | 14 | |
| リープ | 1 | 1体 | 眠らせる | 3 | | 18 |
| ガルリープ | 2 | 全体 | | 12 | | 23 |
| ラリフス | 1 | 1体 | 石化させる | | 3 | |
| ガルラリフス | 2 | 全体 | | | 12 | |
| ゲトラフ | 3 | 1体 | HPを吸収 | 18 | 26 | 30 |
| ゲトマジ | 3 | 1体 | MPを吸収 | 13 | 27 | 31 |
| ゲトラマ | 5 | 1体 | HPMPを吸収 | 20 | 30 | 32 |
| ラマーテ | 1 | 1体 | ステータスを下げる | 11 | | |
| デラマーテ | 2 | 1グループ | | 23 | | |
| ガルラマーテ | 3 | 全体 | | 26 | 32 | |
| マーテ | 1 | 1体 | ステータスを上げる | 9 | | |
| ボザマーテ | 2 | 全体 | | 25 | | |
回復魔法
| 名称 | MP | 対象 | 効果 | LV |
| ハ | ミ | レ |
| リメド | 3 | 1人 | HP+30 | 6 | 6 | 20 |
| ゼリメド | 6 | 1人 | HP+80 | 15 | 15 | 25 |
| ガルリメド | 9 | 1人 | HP全快 | 22 | 22 | 28 |
| ボザリメド | 12 | 全員 | HP+80 | 19 | 19 | 27 |
| ボザリメドン | 15 | 全員 | HP全快 | 24 | 24 | 29 |
| リアラ | 1 | 1人 | 麻痺を回復 | 2 | | 14 |
| リフス | 2 | 1人 | 石化を回復 | 4 | | 15 |
| リラフ | 20 | 1人 | 戦闘不能からHPMP全快で復活 | 21 | 28 | 24 |
移動魔法
| 名称 | MP | 対象 | 効果 | LV |
| ハ | ミ | レ |
| テレポット | 3 | - | 訪れた場所へ移動 | 7 | 31 | 16 |
| イグジット | 4 | - | ダンジョンから脱出 | 16 | | 17 |