武器・防具・道具一覧
武器
| 名称 | 価格 | 職業 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僧正 | 魔術 妖術 魔法 招霊 魔導 |
修道 僧兵 僧侶 賢者 | 言霊 聖戦 | 盗賊 強盗 義賊 |
バイ | 戦士 船乗 英雄 剣士 勇者 | ||
| ナイフ | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 棍棒 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杖 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 槍 | 15 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 短刀 | 20 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青銅の剣 | 20 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 槌鉾 | 30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 剣 | 35 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 銀のナイフ | 40 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戦斧 | 40 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 大型の剣 | 60 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| スリング | 20 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弓 | 40 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 魔法の剣 | 255 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カタナ | - | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 聖なる剣 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防具
| 名称 | 価格 | 職業 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僧正 | 魔術 妖術 魔法 招霊 魔導 |
修道 僧兵 僧侶 賢者 | 言霊 聖戦 | 盗賊 強盗 義賊 |
バイ | 戦士 船乗 英雄 剣士 勇者 | ||
| ローブ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャケット | 40 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鎖鎧 | 80 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 青銅の鎧 | 100 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 鉄の鎧 | 180 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 重甲冑 | 250 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 力の帯 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 精霊の守り | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
道具
効果が不明な不明なアイテムが幾つかあります。
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| 傷薬 | 2 | 体力を回復する |
| 解毒剤 | 3 | 毒を消す |
| 丸薬 | 4 | 麻痺、眠りを治す |
| 魔法封じの印 | 100 | |
| 水晶玉 | 200 | 周囲を表示する |
| 聖水 | 1 | |
| 塩 | 1 | |
| 茸 | 5 | 味方1人にストレスをかけバーサーカーにする |
| エルフの眼帯 | 200 | 視界を広くする |
| 松明 | 1 | 明かりをつける |
| 悪魔の罠 | 100 | アンデッド系のモンスターを消す |
| ペガサスの羽 | 200 | 空を飛ぶ |
| 鍵 | 10 | 宝箱の鍵を開ける |
| 銀の偶像 | - | 牢屋の鍵を開ける |
| 勇者の紋章 | - | 特性:戦闘 |
| 栄光の手 | 200 | 特性 幸運 |
| 魔道の書 | - | 特性:魔法 |
| ルーンの印 | - | 特性:神聖 |
| 角笛 | - | 幽霊船を呼ぶ |
| シーのコンパス | - | 彷徨える塔の場所を見つける |
| 金のリング | - | 彷徨える塔に入るのに必要 |
| 黒の石 | - | 魔神の世界に行くのに必要 |
| 青の石 | - | 水を止める |
| 赤の石 | - | 溶岩を消す |
| 緑の石 | - | 魔神城を掘り起こす |
