防具
桃太郎
| 名称 | 守備 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 板の胴 | 7 | 30 | |
| 竹の胴 | 13 | 100 | |
| 一枚胴 | 21 | 200 | |
| 二枚胴 | 28 | 500 | |
| 三枚胴 | 36 | 900 | |
| 麻糸の胴 | 45 | 1800 | |
| 鉄(くろがね)の胴 | 56 | 3300 | |
| 白金の胴 | 66 | 5500 | |
| 鎧 | 86 | 7000 | |
| 大鎧 | 92 | 10000 | |
| 甲冑 | 107 | 15000 | |
| 大甲冑 | 121 | 26000 | |
| 勇気の胴 | 200 | - |
金太郎
| 名称 | 守備 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 腹掛け | 35 | 480 | |
| 木綿の腹掛け | 53 | 680 | |
| 銀の腹掛け | 84 | 1980 | |
| 金の腹掛け | 106 | 9800 | |
| 希望の腹掛け | 140 | - |
浦島太郎
| 名称 | 守備 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 着物 | 31 | 480 | |
| 漁師の着物 | 49 | 980 | |
| 大漁の着物 | 74 | 1980 | |
| 黒潮着物 | 91 | 9800 | |
| 正義の着物 | 120 | - |
夜叉姫
| 名称 | 守備 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小袖 | 33 | 1300 | |
| 千鳥の小袖 | 46 | 2700 | |
| 白鳥の小袖 | 55 | 4500 | |
| 鳳(おおとり)の小袖 | 66 | 6800 | |
| 松葉の小袖 | 78 | 8600 | |
| 梅の振袖 | 90 | 10000 | |
| 桜の振袖 | 101 | 18000 | |
| 十二単 | 95 | - | |
| 愛の振袖 | 120 | - |
全員
| 名称 | 守備 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鬼の褌(ふんどし) | 40 | - | 装備すると敵に会いやすくなる |
