盾・その他
非売品で売却できるものは()内に売値を記載しています。
盾
| 名称 | 価格 | 防御力 |
|---|---|---|
| 王家のたて | - | 120 |
| 革のたて | 150 | 5 |
| 青銅のたて | 400 | 15 |
| 鉄のたて | 1200 | 40 |
| はがねのたて | 4000 | 60 |
| 銀のたて | 8000 | 80 |
| 水晶のたて | 18000 | 100 |
| プラチナのたて | 35000 | 120 |
| 聖なるたて | 60000 | 140 |
| ダイヤのたて | 80000 | 160 |
| いにしえのたて | 200000 | 200 |
その他
| 名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| オプナの指輪 | (2250) | 攻撃力+100 |
| クイクの指輪 | (2250) | 素早さ+10 |
| テュトの指輪 | (1500) | 防御+50 |
| 幸運の指輪 | (2250) | 運の良さ+50 |
| 目玉の付いた靴 | - | たまに50Goldを見つける |
