防具 鎧
| 名称 | 金額 | A.C. | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ローブ | 20 | -1 | FMPTBSLN | |
| スカーレットローブ | 4500 | -4 | FMPTBSLN | 火炎と石化に抵抗・悪専用 |
| エメラルドローブ | 4500 | -4 | FMPTBSLN | 火炎と石化に抵抗・善専用 |
| 革鎧 | 95 | -2 | F PTBSLN | |
| 硬い革鎧 | 1500 | -3 | F PTBSLN | |
| 豪華な革鎧 | 4000 | -4 | F PTBSLN | |
| 鎖帷子 | 145 | -3 | F P BSLN | |
| 光る鎖帷子 | 1750 | -4 | F P BSLN | |
| 銀の鎖帷子 | 6000 | -5 | F P BSLN | |
| 足軽の鎧 | 400 | -4 | F SLN | |
| 武士の鎧 | 2000 | -5 | F SLN | |
| 達人の鎧 | 8000 | -6 | F SLN | 火炎に抵抗 |
| プレートメイル | 750 | -5 | F L | |
| ナイトプレート | 2500 | -6 | F L | |
| マスタープレート | 10000 | -7 | F L | 火炎に抵抗 |
| 護りの鎧 | 25000 | -8 | F SLN | 火炎・冷気・石化に抵抗 |
| 白銀の鎧 | 2500 | -4 | F P BSLN | 呪・アンデッド系の攻撃緩和・冷気に抵抗・HP- S.P.=HP全快 |
| 金色の鎧 | 250000 | -10 | F SLN | 全ての特殊攻撃と魔法に抵抗・HP+ |
