防具 盾・兜・小手
盾
名称 | 金額 | A.C. | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
丸盾 | 65 | -1 | F T SLN | |
硬い丸盾 | 1500 | -2 | F T SLN | |
ヒーターシールド | 125 | -2 | F L | |
ナイトシールド | 2000 | -3 | F L | |
タワーシールド | 5000 | -4 | F L | |
紋章の盾 | 2000 | +3 | F L | 呪・火炎と冷気に抵抗 S.P.=石化 |
魔封じの盾 | 20000 | -3 | F SLN | 魔法に抵抗 |
兜
名称 | 金額 | A.C. | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
革の兜 | 250 | -1 | F P BSLN | |
真鍮の兜 | 1500 | -2 | F P BSLN | |
鋼の兜 | 3500 | -3 | F SLN | |
宝石のアーメット | 12500 | -4 | F L | |
魔法の頭巾 | 8000 | -1 | M | 魔法に抵抗 |
炎のとんがり帽子 | 3000 | +4 | FMPTBSLN | 呪・火炎に抵抗 S.P.=(最大HP上昇・灰化) |
小手
名称 | 金額 | A.C. | 職業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
革の小手 | 500 | -1 | F PTBSLN | |
鉄の小手 | 2500 | -2 | F SLN | |
銀の小手 | 7500 | -3 | F SLN | |
ミルダールの小手 | 40000 | -4 | F SLN | エナジードレイン・石化に抵抗 |