道場主・武術
道場主の初期値
スタート時の弟子は4人。道場が増える毎に弟子が増えていきます。
道場破りをするときには、そこの道場にいる弟子達、師範代、道場主と連戦になるので、
弟子が多い道場に攻め込むときは体力が必要です。
ゲーム開始直後のキャラクタ作成時にボーナスポイントが16あるため、自分のステータスは以下の数値+16となります。
| 名前 | 武術 | 体 | 攻 | 防 | 腕 | 素 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自分 | (+16) | 10 | 01 | 01 | 01 | 01 | 30 |
| タツ | 空手 | 40 | 10 | 05 | 10 | 15 | 80 |
| 昇竜 | 少林寺 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| フーマンチュウ | 太極拳 | 30 | 10 | 20 | 10 | 05 | 75 |
| リー | ヌンチャク | 30 | 10 | 18 | 12 | 20 | 90 |
| チャーシュー | 棍棒 | 40 | 20 | 10 | 05 | 05 | 80 |
| 入道 | 棒術 | 30 | 15 | 10 | 12 | 08 | 75 |
| 夜叉姫 | 二刀流 | 30 | 08 | 10 | 15 | 15 | 78 |
| 市 | 居合い切り | 24 | 15 | 08 | 18 | 20 | 85 |
| 一刀斎 | 剣道 | 30 | 15 | 20 | 08 | 08 | 81 |
| 紅蠍 | ムチ | 30 | 12 | 05 | 15 | 25 | 87 |
| かまいたち | 鎖鎌 | 30 | 15 | 05 | 05 | 25 | 80 |
| ハヤテ | 手裏剣 | 30 | 08 | 05 | 20 | 32 | 95 |
攻撃方法
各武術にはそれぞれ武具だけではなく攻撃方法にも特徴があります。
| 流派 | ボタン | |||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | A | A+↓ | B | B+↓ |
| 空手 タツ | 上段パンチ | 中段パンチ | 中段キック | しゃがみパンチ |
| 少林寺 昇龍 | 上段パンチ | しゃがみキック | 中段キック | しゃがみキック |
| 太極拳 フーマンチュウ | 上段パンチ | しゃがみキック | 中段キック | しゃがみキック |
| ヌンチャク リー | 上段 | 下段 | ? | ? |
| 棍棒 チャーシュー | 上段 | 中段 | 上段 | 中段 |
| 棒術 入道 | 上段 | 無し | 下段 | 無し |
| 二刀流 夜叉姫 | 上段 | 中段 | 上段? | ? |
| 居合い切り 市 | 上段 | 中段 | 上段 | 中段 |
| 剣道 一刀斎 | 上段(面) | 無し | 中段(胴) | 無し |
| ムチ 紅蠍 | 上段 | 下段 | 中段 | 下段 |
| 鎖鎌 かまいたち | 上段 | 無し | 下段 | 無し |
| 手裏剣 ハヤテ | 上段 | 中段 | 上段 | 中段 |
